Preço da Soja - Mato Grosso - Últimos 20 Anos
Imagem do Site Pixabay

<
Mês/Ano Preço do Soja - Mato Grosso Preço do Soja - Nacional
02/2024 96,9234 106,1280
01/2024 107,7371 116,9254
12/2023 122,9548 130,4195
11/2023 121,2374 130,5401
10/2023 119,6291 128,0043
09/2023 119,2491 130,9774
08/2023 117,4026 130,7555
07/2023 110,8743 126,5160
06/2023 107,7732 119,3202
05/2023 112,0696 122,0503
04/2023 125,2306 135,9290
03/2023 140,0883 151,7918
02/2023 146,9514 159,6227
01/2023 153,8375 164,8989
12/2022 161,2294 167,8738
11/2022 166,4214 170,1859
10/2022 160,1337 167,2148
09/2022 160,6848 169,2618
08/2022 160,7707 170,1701
07/2022 162,7612 173,1207
06/2022 167,0821 177,1640
05/2022 169,6312 179,8810
04/2022 163,8339 175,3033
03/2022 179,2949 191,9989
02/2022 172,8668 183,7549
01/2022 157,6591 168,3471
12/2021 147,7805 158,5404
11/2021 150,7073 156,2219
10/2021 159,1253 160,0081
09/2021 163,2808 159,3011
08/2021 164,3178 158,4395
07/2021 153,2396 151,7851
06/2021 149,7397 152,1141
05/2021 162,8333 164,0710
04/2021 160,8866 163,2929
03/2021 156,5591 158,7933
02/2021 150,3854 154,5318
01/2021 147,6618 148,7721
12/2020 147,9145 140,9301
11/2020 169,1946 157,3982
10/2020 156,7972 147,4121
09/2020 130,8449 128,3004
08/2020 117,0222 113,3375
07/2020 104,0607 102,9306
06/2020 95,6078 95,8284
05/2020 95,6290 94,7799
04/2020 87,6745 87,7120
03/2020 79,8890 81,8793
02/2020 73,4461 76,6416
01/2020 74,7031 77,4824
12/2019 77,6578 78,6838
11/2019 76,9140 78,0108
10/2019 74,5128 76,9515
09/2019 73,7361 75,7721
08/2019 69,4429 71,6310
07/2019 63,9699 68,4306
06/2019 65,2316 70,1475
05/2019 63,1625 66,1616
04/2019 63,8157 67,6829
03/2019 64,1039 69,1283
02/2019 62,3846 67,5871
01/2019 62,2195 69,2780
12/2018 66,0011 72,1574
11/2018 67,3536 74,0273
10/2018 71,9475 77,8646
09/2018 74,5567 79,5278
08/2018 71,6202 75,8643
07/2018 69,9632 73,8362
06/2018 71,6051 72,0655
05/2018 70,7859 74,3269
04/2018 67,7963 72,2781
03/2018 62,9935 67,2818
02/2018 58,9275 62,4139
01/2018 57,5758 61,9512
12/2017 59,0193 63,3514
11/2017 58,8494 62,4569
10/2017 57,4391 60,4003
09/2017 55,6064 58,9046
08/2017 54,0753 58,5431
07/2017 56,1382 60,3109
06/2017 54,4073 58,3028
05/2017 54,4562 57,9241
04/2017 51,0063 55,7525
03/2017 55,7307 61,4242
02/2017 58,8809 64,2665
01/2017 62,2955 67,1815
12/2016 65,4482 69,9410
11/2016 67,4912 69,1110
10/2016 71,0813 69,5339
09/2016 70,6414 70,5603
08/2016 71,2170 70,9738
07/2016 75,2391 76,1042
06/2016 83,2018 80,6961
05/2016 73,7497 72,3155
04/2016 61,5107 65,0611
03/2016 58,9407 65,5215
02/2016 62,9927 70,1485
01/2016 66,7628 71,6657
12/2015 65,2294 70,2052
11/2015 65,4346 71,2137
10/2015 67,8806 72,0625
09/2015 65,7242 69,0592
08/2015 59,7527 64,8137
07/2015 57,2552 61,5629
06/2015 54,2962 57,9628
05/2015 54,0844 57,2642
04/2015 55,3615 59,1233
03/2015 55,7112 60,0172
02/2015 51,1383 55,6737
01/2015 53,2508 56,6907
12/2014 56,5336 58,5242
11/2014 56,6173 57,4749
10/2014 53,6219 54,2005
09/2014 53,7148 54,1506
08/2014 56,4311 57,5588
07/2014 55,0277 57,7991
06/2014 57,3626 61,4030
05/2014 57,3806 61,4476
04/2014 55,6393 61,4241
03/2014 55,1181 62,8381
02/2014 53,7762 61,3194
01/2014 55,0727 61,8907
12/2013 61,9137 65,1907
11/2013 61,7147 64,8517
10/2013 59,6500 63,4433
09/2013 59,0485 63,1708
08/2013 54,6352 59,0522
07/2013 54,3038 60,0837
06/2013 54,3265 58,2958
05/2013 48,2672 52,7482
04/2013 43,3512 51,2587
03/2013 45,3291 54,2453
02/2013 47,7190 56,7320
01/2013 53,4468 60,1132
12/2012 65,5669 66,7980
11/2012 66,4129 66,9942
10/2012 67,6454 69,3583
09/2012 72,5522 75,0114
08/2012 71,1936 71,8480
07/2012 66,8305 65,1812
06/2012 58,0421 56,6668
05/2012 53,7477 53,9770
04/2012 49,0488 50,9634
03/2012 43,7411 45,8106
02/2012 38,5376 42,2940
01/2012 38,8842 41,9720
12/2011 37,7835 40,8060
11/2011 38,8961 41,3245
10/2011 40,3807 42,2553
09/2011 42,1055 43,7439
08/2011 40,0545 41,3443
07/2011 38,5916 40,5608
06/2011 38,4155 40,6801
05/2011 37,7075 40,2739
04/2011 36,9964 41,5964
03/2011 38,9326 43,0525
02/2011 40,8013 44,8849
01/2011 42,2670 44,6908
12/2010 43,9155 44,1623
11/2010 43,8356 42,9463
10/2010 39,8910 39,8339
09/2010 37,2669 38,0546
08/2010 35,2727 36,8517
07/2010 32,1210 34,1392
06/2010 29,8298 32,5076
05/2010 28,5116 31,9699
04/2010 27,2676 31,6267
03/2010 25,9980 32,0391
02/2010 27,2548 34,6757
01/2010 31,1782 38,4233
12/2009 36,1537 40,4875
11/2009 38,2198 40,9549
10/2009 37,9311 41,1193
09/2009 39,2633 41,8283
08/2009 40,7814 42,9887
07/2009 39,3092 42,8687
06/2009 41,4759 45,2255
05/2009 41,4439 45,4917
04/2009 38,9496 43,6527
03/2009 36,2541 41,2643
02/2009 37,8270 44,2186
01/2009 39,2535 43,3417
12/2008 35,7145 41,0572
11/2008 38,3209 41,3938
10/2008 37,6106 41,2113
09/2008 38,9512 41,8478
08/2008 36,6024 40,7546
07/2008 43,1599 46,7106
06/2008 41,9257 44,3478
05/2008 37,5141 41,3450
04/2008 36,7754 41,3616
03/2008 38,1866 43,6954
02/2008 40,3197 43,5330
01/2008 36,2400 40,4589
12/2007 35,1258 38,9736
11/2007 33,4084 37,0644
10/2007 31,5605 35,5977
09/2007 30,2388 33,8835
08/2007 26,4900 29,6467
07/2007 24,2140 27,4488
06/2007 23,2932 27,0199
05/2007 22,7513 26,4346
04/2007 22,1877 26,7123
03/2007 23,8220 28,1665
02/2007 24,2000 28,3438
01/2007 23,4044 27,7059
12/2006 24,6132 28,3921
11/2006 22,3133 27,6505
10/2006 20,1005 24,9539
09/2006 18,6629 23,1931
08/2006 18,8522 23,3694
07/2006 20,7268 23,7472
06/2006 20,6180 23,9619
05/2006 18,7911 22,7371
04/2006 17,3838 22,0104
03/2006 18,0265 22,7376
02/2006 19,8840 24,5111
01/2006 22,3239 25,7087
12/2005 22,6356 25,3932
11/2005 21,5596 24,4693
10/2005 21,7946 25,0390
09/2005 22,2920 26,4630
08/2005 24,0253 27,8780
07/2005 25,6543 28,5870
06/2005 25,4833 29,0678
05/2005 25,9200 28,3570
04/2005 26,4077 30,2204
03/2005 28,1840 31,1180
02/2005 24,1523 27,3999
01/2005 27,8989 29,8087
11/2004 30,0000 31,9385
10/2004 30,9464 32,2154
09/2004 31,9363 35,5496
08/2004 31,8333 34,9411
07/2004 34,0818 37,5474
06/2004 38,5913 40,7781
05/2004 44,8723 47,4930
04/2004 45,9456 48,7279
03/2004 45,3777 50,0455

Os preços do soja podem variar de acordo com diversos fatores, incluindo oferta e demanda, condições climáticas e políticas governamentais.